Jak správně vybrat ventilátor ?
Zde je uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů a způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilátoru.
Stanovení objemového průtoku - Q (m3/h)
Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru.
Tab. 1 - Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h)
druh místnosti | koef. n |
Obytné místnosti | 2 až 3 |
Kanceláře | 3 až 10 |
Obchody, soukromé plavecké bazény | 4 až 8 |
Restaurace, laboratoře, akumulátory | 8 až 12 |
Restaurační kuchyně | 15 až 20 |
Garáže, chemické čistírny | 5 až 8 |
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin | 3 až 6 |
Šatny | 2 až 3 |
Kantýny | 6 až 8 |
Kuřárny | 10 |
Místnosti pro sušení oděvů | 6 |
Fotokomory | 10 až 15 |
Záchody v bytech | 2 až 3 |
Záchody v kancelářských budovách | 3 až 5 |
Záchody v závodech | 8 až 10 |
Záchody veřejné | 10 - 15 |
Tab. 2 - doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3/h)
druh místnosti | Vos | |
Kanceláře, kantýny | 30 | |
Obchody, tělocvičny | 20 | |
Restaurace | 40 | |
Umyvárny | na 1 výtok teplé vody | 30 |
Šatny | na 1 šatní místo | 20 |
Sprchy | na 1 sprchu | 150 až 200 |
Záchody | na 1 mísu | 50 |
na 1 pisoár | 25 |
Příklad: Odsávání prodejní místnosti 5x4x2,7m pro 3 osoby.
Z tabulky 1 jsme zvolili intenzitu výměny vzduchu 5/h.
a) V = (5x4x2,7)x5 = 270 m3/h
Z tabulky 2 jsme zvolili potřebu dávku výměny vzduchu 20 m3/h
b) V = 3x20 = 60 m3/h
Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší z obou hodnot.